2月14日「今日股市行情走势图」大宗交易一览

广告位

  今日股市行情:2月14日大批生意业务一览 生意业务日期 dai码 股票称号 开盘价 涨跌幅百分比 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 购进业务部 卖出业务部 202…

  今日股市行情:2月14日大批生意业务一览

「上证指数http://www.jshzxl.com/szzs/」

生意业务日期 dai码 股票称号 开盘价 涨跌幅百分比 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 购进业务部 卖出业务部
2023 02 14 000561 战火电子 10.89 4.31 9.40 223.72 23.80 中疑证券股分无限公司杭州杭亨衢证券业务部 华泰证券股分无限公司大连团结路证券业务部
2023 02 14 000597 西南造药 6.12 0.66 6.13 9136.82 1490.51 中疑证券股分无限公司北京总部证券业务部 机构公用
2023 02 14 000736 中交天产 17.75 1.02 17.30 6840.42 395.40 国融证券股分无限公司上海分公司 开源证券股分无限公司西安少安路证券业务部
2023 02 14 000792 盐湖股分 26.10 2.80 25.79 515.80 20.00 广收证券股分无限公司上海西方路证券业务部 中银国际证券股分无限公司北京北四环西路证券业务部
2023 02 14 000792 盐湖股分 26.10 2.80 25.79 773.70 30.00 中疑建投证券股分无限公司北京东乡分公司 中银国际证券股分无限公司北京北四环西路证券业务部
2023 02 14 000792 盐湖股分 26.10 2.80 25.79 773.70 30.00 东兴证券股分无限公司成皆皆江堰市采虹小道证券业务部 中银国际证券股分无限公司北京北四环西路证券业务部
2023 02 14 000792 盐湖股分 26.10 2.80 25.79 1031.60 40.00 中疑证券股分无限公司北京吸家楼证券业务部 中银国际证券股分无限公司北京北四环西路证券业务部
2023 02 14 000792 盐湖股分 26.10 2.80 25.79 1208.00 46.84 机构公用 中银国际证券股分无限公司北京北四环西路证券业务部
2023 02 14 000792 盐湖股分 26.10 2.80 25.92 10026.63 386.83 中国中金财产证券无限公司西宁成功路证券业务部 机构公用
2023 02 14 000861 海印股分 2.29 0.00 2.20 1993.20 906.00 东莞证券股分无限公司广州艺苑路证券业务部 安然证券股分无限公司广东分公司
2023 02 14 000908 景峰医药 3.30 0.61 3.30 660.00 200.00 机构公用 开创证券股分无限公司上海斜土路证券业务部
2023 02 14 000932 华菱钢铁 5.28 2.33 5.16 1186.80 230.00 中泰证券股分无限公司上海北京西路证券业务部 中泰证券股分无限公司上海北京西路证券业务部
2023 02 14 000949 新城化纤 3.79 1.07 3.79 2979.76 786.22 中疑证券股分无限公司上海分公司 中疑证券股分无限公司上海长命路证券业务部
2023 02 14 000949 新城化纤 3.79 1.07 3.79 2013.64 531.30 中疑证券股分无限公司上海分公司 天风证券股分无限公司上海浦东分公司
2023 02 14 000989 九芝堂 9.49 0.42 9.11 3959.93 434.68 国疑证券股分无限公司深圳白岭分公司 中疑证券股分无限公司少沙芙蓉中路证券业务部
2023 02 14 002323 俗bo股分 3.37 0.90 3.01 749.49 249.00 财通证券股分无限公司海宁火月亭西路证券业务部 国海证券股分无限公司泰安擂饱石大巷证券业务部
2023 02 14 002323 俗bo股分 3.37 0.90 3.01 301.00 100.00 机构公用 国海证券股分无限公司青岛祸州北路证券业务部
2023 02 14 002323 俗bo股分 3.37 0.90 3.01 180.60 60.00 机构公用 国海证券股分无限公司青岛祸州北路证券业务部
2023 02 14 002382 蓝帆医疗 8.38 1.82 7.41 9286.04 1253.18 中疑证券股分无限公司少兴明珠路证券业务部 华泰证券股分无限公司北京姑苏街证券业务部
2023 02 14 002384 东山周详 30.78 3.92 30.78 1024.97 33.30 机构公用 安疑证券股分无限公司北京中山北路证券业务部
2023 02 14 002430 杭氧股分 37.35 0.95 37.36 19855.35 531.46 中疑证券股分无限公司北京总部证券业务部 机构公用
2023 02 14 002445 中北文明 2.54 1.17 2.49 74.70 30.00 中疑建投证券股分无限公司东营东三路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司济北经四路证券业务部
2023 02 14 002453 华硬科技 10.74 0.37 10.78 1994.30 185.00 中国星河证券股分无限公司北京歉科路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司杭州新业路证券业务部
2023 02 14 002453 华硬科技 10.74 0.37 11.50 1955.00 170.00 东兴证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部 国泰君安证券股分无限公司杭州新业路证券业务部
2023 02 14 002474 榕基硬件 9.43 1.36 9.75 253.50 26.00 国泰君安证券股分无限公司祸州杨桥东路证券业务部 兴业证券股分无限公司祸州分公司
2023 02 14 002474 榕基硬件 9.43 1.36 9.30 297.60 32.00 兴业证券股分无限公司祸州祸飞北路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司祸州杨桥东路证券业务部
2023 02 14 002532 天山铝业 8.64 1.53 8.51 5957.00 700.00 机构公用 中疑证券股分无限公司北京上天证券业务部
2023 02 14 002532 天山铝业 8.64 1.53 8.51 9361.00 1100.00 机构公用 中疑证券股分无限公司北京上天证券业务部
2023 02 14 002532 天山铝业 8.64 1.53 8.51 1702.00 200.00 中疑证券股分无限公司上海石化证券业务部 中疑证券股分无限公司北京上天证券业务部
2023 02 14 002532 天山铝业 8.64 1.53 8.51 4255.00 500.00 中疑证券股分无限公司上海分公司 中疑证券股分无限公司北京上天证券业务部
2023 02 14 002548 金新农 5.94 0.50 5.49 494.10 90.00 机构公用 华创证券无限义务公司深圳金田路证券业务部
2023 02 14 002555 三七互娱 21.55 1.01 21.00 14700.00 700.00 海通证券股分无限公司上海共战新路证券业务部 国元证券股分无限公司北陵青铜路证券业务部
2023 02 14 002726 龙大好食 9.17 0.88 9.17 5618.87 612.75 机构公用 机构公用
2023 02 14 002729 好利科技 30.45 1.93 31.05 2080.26 67.00 中国星河证券股分无限公司北京歉科路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司杭州新业路证券业务部
2023 02 14 002774 如意电梯 8.12 0.00 7.31 877.20 120.00 机构公用 华夏证券股分无限公司鹤壁分公司
2023 02 14 002807 江阳银行 4.23 0.95 3.77 1109.60 294.32 华泰证券股分无限公司江阳祸泰路证券业务部 北京证券股分无限公司江阳人民中路证券业务部
2023 02 14 002841 视源股分 66.87 3.67 66.87 4641.01 69.40 机构公用 机构公用
2023 02 14 002857 三晖电气呼呼 15.51 0.64 14.41 3684.55 255.69 招商证券股分无限公司深圳祸民路证券业务部 少江证券股分无限公司宜皆少江小道证券业务部
2023 02 14 002998 劣采资本 7.40 0.14 6.95 834.00 120.00 招商证券股分无限公司上海少柳路证券业务部 财通证券股分无限公司常生枫林路证券业务部
2023 02 14 003021 兆威电机 69.01 1.10 62.80 314.00 5.00 中疑证券股分无限公司杭州凤起路证券业务部 中疑证券股分无限公司深圳分公司
2023 02 14 300014 亿纬锂能 84.11 0.04 84.11 1513.98 18.00 国泰君安证券股分无限公司上海浦东新区锦康路证券业务部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 14 300132 青紧股分 7.82 0.51 7.59 3795.00 500.00 中疑建投证券股分无限公司北京东乡分公司 广收证券股分无限公司广州广州小道北证券业务部
2023 02 14 300138 晨曦死物 18.13 0.33 14.60 1825.00 125.00 申万宏源证券无限公司天津滨海新区黄海路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司霍我果斯开元路证券业务部
2023 02 14 300245 天玑科技 10.34 0.00 9.30 2883.00 310.00 华泰证券股分无限公司上海牡丹江路证券业务部 德邦证券股分无限公司上海政坐路证券业务部
2023 02 14 300249 依米康 10.11 1.37 9.30 229.99 24.73 东海证券股分无限公司盐乡束缚北路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司岳阳建湘路证券业务部
2023 02 14 300249 依米康 10.11 1.37 9.30 225.71 24.27 东海证券股分无限公司上海少宁区火乡北路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司岳阳建湘路证券业务部
2023 02 14 300277 海联讯 7.95 1.36 6.50 3250.00 500.00 招商证券股分无限公司深圳前海路证券业务部 招商证券股分无限公司深圳前海路证券业务部
2023 02 14 300338 ST开元 4.80 2.44 3.95 193.55 49.00 国泰君安证券股分无限公司广州春风中路证券业务部 东北证券股分无限公司浏阳环府路证券业务部
2023 02 14 300433 蓝思科技 13.81 1.32 12.00 552.00 46.00 朴直证券股分无限公司成皆下降桥路证券业务部 华林证券股分无限公司广州体育西路证券业务部
2023 02 14 300498 温氏股分 20.01 2.41 15.63 625.20 40.00 中国中金财产证券无限公司云浮新兴东堤北路证券业务部 中国中金财产证券无限公司衢州花圃小道证券业务部
2023 02 14 300504 天邑股分 18.38 0.43 18.10 543.00 30.00 华泰证券股分无限公司北京分公司 中疑建投证券股分无限公司成皆北一环路证券业务部
2023 02 14 300526 *ST中潜 11.85 3.03 11.90 511.70 43.00 开源证券股分无限公司四川分公司 北京证券股分无限公司北京江东中路证券业务部
2023 02 14 300526 *ST中潜 11.85 3.03 11.90 487.90 41.00 第一创业证券股分无限公司上海世纪小道证券业务部 北京证券股分无限公司北京江东中路证券业务部
2023 02 14 300526 *ST中潜 11.85 3.03 11.90 499.80 42.00 第一创业证券股分无限公司上海世纪小道证券业务部 北京证券股分无限公司北京江东中路证券业务部
2023 02 14 300526 *ST中潜 11.85 3.03 11.90 499.80 42.00 中国中金财产证券无限公司阳江盈疑广场证券业务部 北京证券股分无限公司北京江东中路证券业务部
2023 02 14 300540 蜀讲设备 21.09 3.79 18.49 201.54 10.90 中疑建投证券股分无限公司北京东乡分公司 财通证券股分无限公司成皆天府四街证券业务部
2023 02 14 300540 蜀讲设备 21.09 3.79 18.29 1627.81 89.00 机构公用 财通证券股分无限公司成皆天府四街证券业务部
2023 02 14 300540 蜀讲设备 21.09 3.79 18.29 201.19 11.00 华宝证券股分无限公司上海东学名路证券业务部 财通证券股分无限公司成皆天府四街证券业务部
2023 02 14 300540 蜀讲设备 21.09 3.79 18.49 203.39 11.00 中疑建投证券股分无限公司北京东乡分公司 财通证券股分无限公司成皆天府四街证券业务部
2023 02 14 300540 蜀讲设备 21.09 3.79 18.49 203.39 11.00 西南证券股分无限公司太本桃园北路证券业务部 财通证券股分无限公司成皆天府四街证券业务部
2023 02 14 300568 星源材量 22.45 1.08 20.66 7437.60 360.00 机构公用 华泰证券股分无限公司宜皆少江小道证券业务部
2023 02 14 300642 透景性命 23.37 0.00 18.80 940.00 50.00 申万宏源证券无限公司上海缓汇区斜土路证券业务部 招商证券股分无限公司上海陆家嘴东路证券业务部
2023 02 14 300674 宇疑科技 17.29 1.23 17.13 1713.00 100.00 中国中金财产证券无限公司北京北三环东路证券业务部 中疑证券股分无限公司北京北三环中路证券业务部
2023 02 14 300682 朗新科技 29.24 0.55 27.04 2163.20 80.00 机构公用 中国中金财产证券无限公司北京开国门中大巷证券业务部
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 299.86 11.00 招商证券股分无限公司上海世纪小道证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 204.45 7.50 国疑证券股分无限公司北京分公司 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 1090.40 40.00 中疑证券股分无限公司广州临江小道证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 272.60 10.00 中疑建投证券股分无限公司北京回龙不雅西大巷证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 817.80 30.00 中疑证券股分无限公司杭州婺江路证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 272.60 10.00 广收证券股分无限公司广州中山三路中华广场证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 545.20 20.00 中疑证券股分无限公司北京安中大巷证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 204.45 7.50 万战证券股分无限公司华北分公司 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 545.20 20.00 中疑证券股分无限公司北京复中大巷证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 272.60 10.00 中疑建投证券股分无限公司杭州市民街证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 599.72 22.00 机构公用 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 817.80 30.00 招商证券股分无限公司上海世纪小道证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 745.67 27.35 中国星河证券股分无限公司广州春风中路证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300685 艾德死物 29.20 0.17 27.26 272.60 10.00 广收证券股分无限公司广州农林下路证券业务部 中疑证券股分无限公司厦门分公司
2023 02 14 300738 奥飞数根据 12.63 3.00 10.42 3556.89 341.35 招商证券股分无限公司广州华穗路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司广州黄埔东路证券业务部
2023 02 14 300750 宁德时期 451.05 1.95 368.00 2009.28 5.46 广收证券股分无限公司肇庆黄塘东路证券业务部 少乡证券股分无限公司深圳益田路证券业务部
2023 02 14 300750 宁德时期 451.05 1.95 451.05 550.06 1.22 国元证券股分无限公司开肥天达路证券业务部 机构公用
2023 02 14 300841 康华死物 96.39 1.34 94.46 1889.20 20.00 朴直证券股分无限公司上海浦东新区成山路证券业务部 东亚前海证券无限义务公司上海分公司
2023 02 14 300841 康华死物 96.39 1.34 94.46 472.30 5.00 中疑证券股分无限公司上海牡丹江路证券业务部 东亚前海证券无限义务公司上海分公司
2023 02 14 300894 水星人 33.95 2.48 30.50 366.00 12.00 华泰证券股分无限公司北京分公司 华泰证券股分无限公司成皆蜀金路证券业务部
2023 02 14 300894 水星人 33.95 2.48 33.54 670.80 20.00 国金证券股分无限公司海北分公司 中泰证券股分无限公司上海申少路证券业务部
2023 02 14 300894 水星人 33.95 2.48 30.50 366.00 12.00 都城证券股分无限公司江苏分公司 华泰证券股分无限公司成皆蜀金路证券业务部
2023 02 14 300894 水星人 33.95 2.48 30.50 366.00 12.00 浙商证券股分无限公司天津永安讲证券业务部 华泰证券股分无限公司成皆蜀金路证券业务部
2023 02 14 300894 水星人 33.95 2.48 30.50 366.00 12.00 招商证券股分无限公司西安北大巷证券业务部 华泰证券股分无限公司成皆蜀金路证券业务部
2023 02 14 300894 水星人 33.95 2.48 30.50 488.00 16.00 广收证券股分无限公司北京火佑岗证券业务部 华泰证券股分无限公司成皆蜀金路证券业务部
2023 02 14 300894 水星人 33.95 2.48 30.50 488.00 16.00 招商证券股分无限公司西安北大巷证券业务部 华泰证券股分无限公司成皆蜀金路证券业务部
2023 02 14 300894 水星人 33.95 2.48 30.50 610.00 20.00 中国星河证券股分无限公司金华证券业务部 华泰证券股分无限公司成皆蜀金路证券业务部
2023 02 14 300973 坐下食物 97.89 1.19 90.00 1800.00 20.00 机构公用 中疑证券(山东)无限义务公司龙心北山路证券业务部
2023 02 14 300973 坐下食物 97.89 1.19 90.00 225.00 2.50 机构公用 中疑证券(山东)无限义务公司龙心北山路证券业务部
2023 02 14 301080 百普赛斯 131.42 2.77 128.79 1545.48 12.00 东兴证券股分无限公司成皆皆江堰市采虹小道证券业务部 招商证券股分无限公司北京东四十条证券业务部「今日股市行情002453」
2023 02 14 301093 华兰股分 35.00 1.41 34.48 5172.00 150.00 华泰证券股分无限公司上海黄浦区黄陂北路证券业务部 国联证券股分无限公司无锡中山路证券业务部
2023 02 14 301093 华兰股分 35.00 1.41 34.48 3792.80 110.00 国金证券股分无限公司北昌世贸路证券业务部 国联证券股分无限公司无锡中山路证券业务部
2023 02 14 301149 隆华新材 11.74 0.86 11.39 512.55 45.00 中泰证券股分无限公司仄阳黄河路证券业务部 华泰证券股分无限公司济北经七路证券业务部
2023 02 14 301201 诚达药业 55.02 1.36 54.19 812.85 15.00 东兴证券股分无限公司成皆皆江堰市采虹小道证券业务部 光大证券股分无限公司杭州延安路证券业务部
2023 02 14 600021 上海电力 10.62 3.01 10.55 6235.05 591.00 中疑证券股分无限公司总部(非业务场合) 中疑证券股分无限公司北京复中大巷证券业务部
2023 02 14 600382 ST广珠 4.64 2.65 4.29 214.50 50.00 西方财产证券股分无限公司推萨东环路第两证券业务部 财通证券股分无限公司深圳分公司
2023 02 14 600382 ST广珠 4.64 2.65 4.29 214.50 50.00 中疑证券股分无限公司广州花乡广场证券业务部 财通证券股分无限公司深圳分公司
2023 02 14 600501 航天晨曦 16.22 0.06 14.61 321.42 22.00 华泰证券股分无限公司杭州束缚东路证券业务部 中泰证券股分无限公司上海西方路证券业务部
2023 02 14 600519 贵州茅tai 1843.79 0.68 1843.79 258.13 0.14 广收证券股分无限公司潮州潮枫路证券业务部 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部
2023 02 14 600570 恒死电子 46.36 0.00 46.36 2298.53 49.58 海通证券股分无限公司公司总部 海通证券股分无限公司杭州富秋路证券业务部
2023 02 14 600699 均胜电子 16.12 0.43 17.10 3249.00 190.00 国泰君安证券股分无限公司杭州新业路证券业务部 中国星河证券股分无限公司杭州运动场路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 1658.40 30.00 北京下华证券无限义务公司上海浦东新区世纪小道证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 1105.60 20.00 摩根大通证券(中国)无限公司上海银乡中路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 663.36 12.00 中国中金财产证券无限公司深圳分公司 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 552.80 10.00 华泰证券股分无限公司北京文澜路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 829.20 15.00 瑞银证券无限义务公司上海花圃石桥路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 663.36 12.00 中国国际金融股分无限公司深圳分公司 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 552.80 10.00 安疑证券股分无限公司连云港郁州北路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 1105.60 20.00 瑞银证券无限义务公司上海花圃石桥路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 1382.00 25.00 申万宏源证券无限公司国际部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 718.64 13.00 都城证券股分无限公司江苏分公司 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 663.36 12.00 国泰君安证券股分无限公司总部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 5472.72 99.00 华泰证券股分无限公司常州战争北路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 939.76 17.00 瑞银证券无限义务公司上海花圃石桥路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 1658.40 30.00 中疑证券股分无限公司北京洪武北路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 2764.00 50.00 中银国际证券股分无限公司上海欧阳路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 5859.68 106.00 华泰证券股分无限公司北京姑苏街证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 1658.40 30.00 瑞银证券无限义务公司上海花圃石桥路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 2432.32 44.00 华泰证券股分无限公司北京东三环北路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 552.80 10.00 摩根大通证券(中国)无限公司上海银乡中路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 1105.60 20.00 华泰证券股分无限公司沈阳青年大巷证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 2764.00 50.00 机构公用 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600745 闻泰科技 59.44 1.78 55.28 1658.40 30.00 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部 国泰君安证券股分无限公司昆明人民中路证券业务部
2023 02 14 600800 渤海化教 4.08 0.25 4.04 496.92 123.00 恒泰证券股分无限公司上海西方路证券业务部 渤海证券股分无限公司天津滨海新区第一分公司
2023 02 14 600816 ST安疑 4.20 0.96 4.20 210.00 50.00 西方证券股分无限公司上海黄浦区中华路证券业务部 西方证券股分无限公司上海黄浦区中华路证券业务部
2023 02 14 600816 ST安疑 4.20 0.96 4.20 210.00 50.00 中疑证券股分无限公司上海北京西路证券业务部 西方证券股分无限公司上海黄浦区中华路证券业务部
2023 02 14 600864 哈投股分 5.10 0.20 5.09 21074.28 4140.33 机构公用 国新证券股分无限公司客户资产治理部
2023 02 14 600928 西安银行 3.51 0.00 3.50 3530.81 1008.80 中疑建投证券股分无限公司总部 机构公用
2023 02 14 600928 西安银行 3.51 0.00 3.50 1579.90 451.40 中疑建投证券股分无限公司总部 机构公用
2023 02 14 600969 郴电国际 7.99 0.76 7.85 785.00 100.00 国金证券股分无限公司攀枝花新源路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司郴州束缚路证券业务部
2023 02 14 601288 农业银行 2.91 0.34 2.66 5375.33 2020.80 国元证券股分无限公司上海虹桥路证券业务部 国元证券股分无限公司上海虹桥路证券业务部
2023 02 14 601288 农业银行 2.91 0.34 2.66 364.95 137.20 国元证券股分无限公司上海虹桥路证券业务部 国元证券股分无限公司上海虹桥路证券业务部
2023 02 14 601398 工商银行 4.30 0.23 4.30 129.00 30.00 开创证券股分无限公司公司总部 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部
2023 02 14 601398 工商银行 4.30 0.23 4.30 165.55 38.50 开创证券股分无限公司公司总部 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部
2023 02 14 601718 际华团体 3.11 0.64 2.87 429.15 149.53 中泰证券股分无限公司掀阳普宁少秋路证券业务部 中泰证券股分无限公司掀阳普宁少秋路证券业务部
2023 02 14 603012 创力团体 6.02 0.50 6.02 499.66 83.00 中疑证券股分无限公司总部(非业务场合) 中疑证券股分无限公司上海漕溪北路证券业务部
2023 02 14 603087 苦李药业 39.82 0.43 35.78 400.74 11.20 安疑证券股分无限公司连云港郁州北路证券业务部 中国国际金融股分无限公司上海分公司
2023 02 14 603087 苦李药业 39.82 0.43 35.78 1001.84 28.00 中疑证券股分无限公司北京单龙小道证券业务部 中国国际金融股分无限公司上海分公司
2023 02 14 603212 赛伍手艺 30.80 0.59 28.48 284.80 10.00 中疑证券股分无限公司北京复中大巷证券业务部 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部
2023 02 14 603212 赛伍手艺 30.80 0.59 28.48 284.80 10.00 中泰证券股分无限公司北京总部证券业务部 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部
2023 02 14 603212 赛伍手艺 30.80 0.59 28.48 284.80 10.00 广收证券股分无限公司上海分公司(对中业务部) 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部
2023 02 14 603212 赛伍手艺 30.80 0.59 28.48 284.80 10.00 中疑建投证券股分无限公司北京广渠路证券业务部 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部
2023 02 14 603306 华懋科技 44.45 0.75 39.71 397.10 10.00 国泰君安证券股分无限公司总部 中疑建投证券股分无限公司北京东三环中路证券业务部
2023 02 14 603613 国联股分 85.05 10.00 85.05 11160.26 131.22 中国中金财产证券无限公司江苏分公司 中银国际证券股分无限公司上海欧阳路证券业务部
2023 02 14 603613 国联股分 85.05 10.00 85.05 1701.00 20.00 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部 中银国际证券股分无限公司上海欧阳路证券业务部
2023 02 14 603638 艾迪周详 19.81 4.32 17.09 2050.80 120.00 少江证券股分无限公司济北经十路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司济北成功大巷证券业务部
2023 02 14 603703 衰洋科技 16.46 0.92 14.85 371.25 25.00 申万宏源证券无限公司桐城崇祸镇崇德西路证券业务部 华祸证券无限义务公司杭州江北小道证券业务部
2023 02 14 603885 祥瑞航空 16.76 5.14 16.76 1384.08 82.58 中疑证券股分无限公司浙江分公司 中国星河证券股分无限公司总部
2023 02 14 603885 祥瑞航空 16.76 5.14 14.35 4305.00 300.00 国泰君安证券股分无限公司上海浦东新区锦康路证券业务部 国泰君安证券股分无限公司上海浦东新区锦康路证券业务部
2023 02 14 603885 祥瑞航空 16.76 5.14 16.76 1054.22 62.90 中疑证券股分无限公司北京宏大路证券业务部 中国星河证券股分无限公司总部
2023 02 14 603959 百利科技 11.91 5.68 11.91 1667.40 140.00 东兴证券股分无限公司佛山汾江北路证券业务部 东兴证券股分无限公司深圳北山证券业务部
2023 02 14 603963 大理药业 14.15 7.44 11.85 1303.50 110.00 北京下华证券无限义务公司上海浦东新区世纪小道证券业务部 中疑证券股分无限公司云北分公司
2023 02 14 605287 德才股分 24.85 0.65 22.22 222.20 10.00 申万宏源证券无限公司扬州分公司 申万宏源证券无限公司扬州分公司
2023 02 14 688002 睿创微纳 46.83 0.40 37.62 499.97 13.29 中疑证券股分无限公司北京复中大巷证券业务部 中疑证券(山东)无限义务公司青岛秦岭路证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 408.10 7.00 广收证券股分无限公司深圳祸华一起证券业务部 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 248.36 4.26 海通证券股分无限公司国际部 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 583.00 10.00 中国星河证券股分无限公司深圳景田证券业务部 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 908.90 15.59 华鑫证券无限义务公司上海漕溪北路证券业务部 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 408.68 7.01 中疑建投证券股分无限公司北京海淀分公司 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 1035.41 17.76 中疑建投证券股分无限公司北京海淀分公司 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 254.19 4.36 机构公用 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 761.98 13.07 中国国际金融股分无限公司上海分公司 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 659.37 11.31 华鑫证券无限义务公司上海漕溪北路证券业务部 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 295.00 5.06 中国星河证券股分无限公司深圳景田证券业务部 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 421.51 7.23 中国国际金融股分无限公司上海分公司 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 338.72 5.81 机构公用 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 462.90 7.94 中国星河证券股分无限公司深圳景田证券业务部 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 14 688008 澜起科技 62.80 0.08 58.30 540.44 9.27 中国国际金融股分无限公司上海分公司 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
