今日股市行情:1、股东加持状况
1. 股东加持股分状况
股东称号 | 加持体式格局 | 加持时期 | 加持股数 (股) |
加持均价 (元/股) |
加持比例 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2022 10 31 | 21,000 | 18.89 | 0.0106百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2022 11 1 | 459,000 | 19.16 | 0.2320百分比 |
达朝创富「今日股市行情002708」 | 大批生意业务 | 2022 11 1 | 500,000 | 19.23 | 0.2527百分比 |
1 / 3
达朝财疑 | 集合竞价 | 2022 11 4 | 300,000 | 19.71 | 0.1516百分比 |
达朝创富 | 大批生意业务 | 2022 11 4 | 300,000 | 19.47 | 0.1516百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 「今日股市行情上证指数大数根据300」2022 11 9 | 148,300 | 19.69 | 0.0749百分比 |
达朝创富 | 大批生意业务 | 2022 11 9 | 150,000 | 19.31 | 0.0758百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2022 11 11 | 180,000 | 20.43 | 0.0910百分比 |
达朝财疑 | 大批生意业务「天气预报http://www.jshzxl.com/weather/」 | 2022 11 11 | 1,000,000 | 18.23 | 0.5054百分比 |
达朝创富 | 大批生意业务 | 2022 11 11 | 1,200,000 | 20.95 | 0.6065百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2022 11 22 | 284,600 | 20.40 | 0.1438百分比 |
达朝创富 | 大批生意业务 | 2022 11 22 | 263,300 | 19.94 | 0.1331百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2022 11 29 | 245,700 | 20.96 | 0.1242百分比 |
达朝创富 | 大批生意业务 | 2022 11 29 | 250,000 | 20.84 | 0.1263百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2022 12 2 | 46,000 | 20.47 | 0.0232百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2022 12 5 | 294,000 | 20.89 | 0.1486百分比 |
达朝创富 | 大批生意业务 | 2022 12 5 | 294,000 | 20.88 | 0.1486百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2023 2 13 | 130,000 | 23.80 | 0.0657百分比 |
达朝创富 | 集合竞价 | 2023 2 13 | 171,800 | 23.80 | 0.0868百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2023 2 14 | 180,000 | 25.15 | 0.0910百分比 |
达朝创富 | 集合竞价 | 2023 2 14 | 168,640 | 25.15 | 0.0852百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2023 2 20 | 250,000 | 25.56 | 0.1263百分比 |
达朝创富 | 大批生意业务 | 2023 2 20 | 250,000 | 25.49 | 0.1263百分比 |
达朝财疑 | 集合竞价 | 2023 2 21 | 207,800 | 25.95 | 0.1050百分比 |
达朝创富 | 大批生意业务 | 2023 2 21 | 210,000 | 26.27 | 0.1061百分比 |
总计 | 7,504,140 | 3.7925百分比 |
注:(1)股分泉源为初次公然刊行前已刊行的股分(包含公司初次公然刊行股票后以资源公积转删股本局部);
(2)本次加持比例盘算根根据总股本为:198,675,000 回购社会民众股 807,920 =1「黄金价格http://www.jshzxl.com/gold/」97,867,080股,若涌现总数取分项数值之战没有符的状况,均为四舍五进缘由形成。
2. 股东本次加持前后持股状况
股东称号 | 股分性子 | 本次加持前持有股分 | 本次加持后持有股分 | ||
股数(股) | 占总股本 比例 |
股数(股) | 占总股本 比例 |
||
达朝财疑 | 有限卖流畅股 | 12,286,085 | 6.21百分比 | 8,539,685 | 4.32百分比 |
2 / 3
达朝创富 | 有限卖流畅股 | 12,306,537 | 6.22百分比 | 8,548,797 | 4.32百分比 |
总计 | 24,592,622 | 12.43百分比 | 17,088,482 | 8.64百分比 |
注:本次比例盘算根根据总股本为:(198,675,000 回购社会民众股 807,920)=197,867,080股,若涌现总数取分项数值之战没有符的状况,均为四舍五进缘由形成。