2月2「上证指数行情今日行情」0日大宗交易一览

广告位

  今日股市行情:2月20日大批生意业务一览 生意业务日期 dai码 股票称号 开盘价 涨跌幅百分比 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 购进业务部 卖出业务部 202…

  今日股市行情:2月20日大批生意业务一览

「股市行情网http://www.jshzxl.com/」

「上证指数行情走势」

生意业务日期 dai码 股票称号 开盘价 涨跌幅百分比 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 购进业务部 卖出业务部
2023 02 20 000001 安然银行 14.15 5.36 12.11 205.39 16.96 国元证券股分无限公司上海虹桥路证券业务部 国元证券股分无限公司上海虹桥路证券业务部
2023 02 20 000001 安然银行 14.15 5.36 12.11 5140.70 424.50 国元证券股分无限公司上海虹桥路证券业务部 国元证券股分无限公司上海虹桥路证券业务部
2023 02 20 000408 藏格矿业 27.48 0.00 27.48 6732.60 245.00 机构公用 财通证券股分无限公司杭州环丁路证券业务部
2023 02 20 000408 藏格矿业 27.48 0.00 27.48 5056.32 184.00 机构公用 财通证券股分无限公司杭州环丁路证券业务部
2023 02 20 000408 藏格矿业 27.48 0.00 27.48 14454.48 526.00 机构公用 财通证券股分无限公司杭州环丁路证券业务部
2023 02 20 000408 藏格矿业 27.48 0.00 27.48 2748.00 100.00 中疑证券股分无限公司浙江分公司 财通证券股分无限公司杭州环丁路证券业务部
2023 02 20 000408 藏格矿业 27.48 0.00 27.48 18274.20 665.00 机构公用 财通证券股分无限公司杭州环丁路证券业务部
2023 02 20 000408 藏格矿业 27.48 0.00 27.48 4809.00 175.00 华泰证券股分无限公司上海浦东新区祸山路证券业务部 财通证券股分无限公司杭州环丁路证券业务部
2023 02 20 000408 藏格矿业 27.48 0.00 27.48 9618.00 350.00 机构公用 财通证券股分无限公司杭州环丁路证券业务部
2023 02 20 000408 藏格矿业 27.48 0.00 27.48 13740.00 500.00 安疑证券股分无限公司盐乡世纪小道证券业务部 财通证券股分无限公司杭州环丁路证券业务部
2023 02 20 000408 藏格矿业 27.48 0.00 27.48 9398.16 342.00 机构公用 财通证券股分无限公司杭州环丁路证券业务部
2023 02 20 000591 太阳能 7.07 1.12 7.07 244.20 34.54 华泰证券股分无限公司泰州分公司 机构公用
2023 02 20 000591 太阳能 7.07 1.12 7.07 2545.20 360.00 中疑证券股分无限公司上海西方路证券业务部 机构公用
2023 02 20 000591 太阳能 7.07 1.12 7.07 639.82 90.50 机构公用 机构公用
2023 02 20 000672 上峰火泥 14.10 5.62 12.58 377.40 30.00 华泰证券股分无限公司北京大光路证券业务部 广收证券股分无限公司诸暨暨东路证券业务部
2023 02 20 000672 上峰火泥 14.10 5.62 12.58 377.40 30.00 广收证券股分无限公司北京火佑岗证券业务部 广收证券股分无限公司诸暨暨东路证券业务部
2023 02 20 000672 上峰火泥 14.10 5.62 12.58 377.40 30.00 中国星河证券股分无限公司金华证券业务部 广收证券股分无限公司诸暨暨东路证券业务部
2023 02 20 000672 上峰火泥 14.10 5.62 12.58 629.00 50.00 中疑建投证券股分无限公司杭州庆秋路证券业务部 广收证券股分无限公司诸暨暨东路证券业务部
2023 02 20 000672 上峰火泥 14.10 5.62 12.58 377.40 30.00 广收证券股分无限公司佛山灯湖东路证券业务部 广收证券股分无限公司诸暨暨东路证券业务部
2023 02 20 000672 上峰火泥 14.10 5.62 12.58 629.00 50.00 浙商证券股分无限公司金华后街证券业务部 广收证券股分无限公司诸暨暨东路证券业务部
2023 02 20 000672 上峰火泥 14.10 5.62 12.58 1006.40 80.00 华泰证券股分无限公司北京文澜路证券业务部 广收证券股分无限公司诸暨暨东路证券业务部
2023 02 20 000858 五粮液 212.95 2.31 212.95 1810.08 8.50 机构公用 兴业证券股分无限公司成皆航空路证券业务部
2023 02 20 000861 海印股分 2.27 0.44 2.09 75.21 35.99 中泰证券股分无限公司掀阳普宁少秋路证券业务部 中泰证券股分无限公司掀阳普宁少秋路证券业务部
2023 02 20 000893 亚钾国际 28.96 0.63 26.48 2648.00 100.00 中国星河证券股分无限公司北京去广营证券业务部 中疑建投证券股分无限公司广州云乡北三路证券业务部
2023 02 20 000949 新城化纤 3.74 1.08 3.74 4862.00 1300.00 华夏证券股分无限公司郑州桐柏路证券业务部 天风证券股分无限公司上海浦东分公司
2023 02 20 000961 中北建立 2.26 1.80 2.00 400.00 200.00 华泰证券股分无限公司北京分公司 机构公用
2023 02 20 000989 九芝堂 9.62 0.52 9.66 5361.30 555.00 中疑证券股分无限公司少沙芙蓉中路证券业务部 华创证券无限义务公司北京万寿路证券业务部
2023 02 20 001217 华我泰 13.64 0.89 12.17 365.10 30.00 中疑证券股分无限公司江阳西横街证券业务部 华泰证券股分无限公司江阳祸泰路证券业务部
2023 02 20 002015 协鑫能科 11.40 0.61 10.34 403.26 39.00 国疑证券股分无限公司上海东少治路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 002323 俗bo股分 3.21 0.94 2.86 743.60 260.00 财通证券股分无限公司海宁火月亭西路证券业务部 国海证券股分无限公司泰安擂饱石大巷证券业务部
2023 02 20 002349 英华造药 12.64 2.39 12.45 1120.50 90.00 西方证券股分无限公司上海嘉定区金沙路证券业务部 国金证券股分无限公司上海浦东新区梅花「日元对人民币汇率http://www.jshzxl.com/rydrmbhl/」路证券业务部
2023 02 20 002422 科伦药业 29.32 1.63 25.97 632.63 24.36 海通证券股分无限公司成皆人民西路证券业务部 海通证券股分无限公司成皆人民西路证券业务部
2023 02 20 002430 杭氧股分 37.73 3.85 37.38 53370.04 1427.77 中疑证券股分无限公司北京总部证券业务部 机构公用
2023 02 20 002445 中北文明 2.55 2.00 2.52 1764.00 700.00 中国中金财产证券无限公司北京北三环东路证券业务部 广收证券股分无限公司广州黄埔小道证券业务部
2023 02 20 002445 中北文明 2.55 2.00 2.52 75.60 30.00 中疑建投证券股分无限公司北京大屯路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司济北经四路证券业务部
2023 02 20 002470 ST金正 2.01 0.99 2.13 106.50 50.00 安然证券股分无限公司宁波海晏北路证券业务部 西南证券股分无限公司宁波分公司
2023 02 20 002478 常宝股分 6.32 2.60 5.80 174.00 30.00 中银国际证券股分无限公司上海新华路证券业务部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 002478 常宝股分 6.32 2.60 5.80 1095.39 188.86 中疑证券股分无限公司江苏分公司 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 002478 常宝股分 6.32 2.60 5.80 174.00 30.00 机构公用 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 002478 常宝股分 6.32 2.60 5.80 417.60 72.00 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 002478 常宝股分 6.32 2.60 5.80 580.00 100.00 中疑证券股分无限公司北京单龙小道证券业务部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 002478 常宝股分 6.32 2.60 5.80 174.00 30.00 中国中金财产证券无限公司北京万寿路证券业务部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 002478 常宝股分 6.32 2.60 5.80 185.60 32.00 中疑证券股分无限公司北京洪武北路证券业务部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 002478 常宝股分 6.32 2.60 5.80 208.80 36.00 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 002526 山东矿机 2.61 4.40 2.30 892.40 388.00 光大证券股分无限公司上海复兴路证券业务部 光大证券股分无限公司上海复兴路证券业务部
2023 02 20 002548 金新农 5.86 1.21 5.27 177.60 33.70 华林证券股分无限公司烟tai成功路证券业务部 华创证券无限义务公司深圳金田路证券业务部
2023 02 20 002615 哈我斯 8.13 3.57 7.32 440.08 60.12 广收证券股分无限公司上海曹安公路证券业务部 东吴证券股分无限公司姑苏汾湖分公司
2023 02 20 002727 专心堂 34.90 2.20 32.46 3246.00 100.00 机构公用 兴业证券股分无限公司北安新华街证券业务部
2023 02 20 002807 江阳银行 4.21 2.18 3.71 2099.86 566.00 机构公用 北京证券股分无限公司江阳人民中路证券业务部
2023 02 20 002807 江阳银行 4.21 2.18 3.71 1057.35 285.00 华泰证券股分无限公司江阳祸泰路证券业务部 北京证券股分无限公司江阳人民中路证券业务部
2023 02 20 002878 元隆俗图 21.43 10.01 18.51 1851.00 100.00 机构公用 国泰君安证券股分无限公司北京金融街证券业务部
2023 02 20 002878 元隆俗图 21.43 10.01 18.51 277.65 15.00 机构公用 国泰君安证券股分无限公司北京金融街证券业务部
2023 02 20 300124 汇川手艺 73.10 2.50 69.45 10070.25 145.00 海通证券股分无限公司上海普陀区大华一起证券业务部 国泰君安证券股分无限公司深圳深北小道京基一百证券业务部
2023 02 20 300142 沃森死物 38.70 1.31 30.56 363.66 11.90 北京证券股分无限公司昆明人民西路证券业务部 北京证券股分无限公司昆明人民西路证券业务部
2023 02 20 300148 天舟文明 3.72 2.48 3.68 373.85 101.59 西方财产证券股分无限公司推萨北京中路第两证券业务部 世纪证券无限义务公司广东分公司
2023 02 20 300223 北京君正 76.99 0.47 62.90 200.02 3.18 中国中金财产证券无限公司郑州商务内环路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司上海营心路证券业务部
2023 02 20 300229 拓我思 23.70 3.67 23.70 227.38 9.59 浙商证券股分无限公司宁波四明中路证券业务部 中国星河证券股分无限公司浙江分公司
2023 02 20 300229 拓我思 23.70 3.67 21.03 1577.25 75.00 中疑证券股分无限公司武汉建立小道证券业务部 中疑建投证券股分无限公司北京旭日分公司
2023 02 20 300229 拓我思 23.70 3.67 21.03 5993.55 285.00 华泰证券股分无限公司上海浦东新区世纪小道证券业务部 中疑建投证券股分无限公司北京旭日分公司
2023 02 20 300399 天利科技 12.42 2.48 12.17 1825.50 150.00 东亚前海证券无限义务公司上海分公司 机构公用
2023 02 20 300498 温氏股分 19.48 1.09 15.42 771.00 50.00 中国中金财产证券无限公司云浮新兴东堤北路证券业务部 中国中金财产证券无限公司衢州花圃小道证券业务部
2023 02 20 300498 温氏股分 19.48 1.09 15.42 925.20 60.00 广收证券股分无限公司云浮新兴新洲小道证券业务部 广收证券股分无限公司龙心港乡小道证券业务部
2023 02 20 300504 天邑股分 18.67 4.30 18.39 735.60 40.00 华泰证券股分无限公司北京分公司 中疑建投证券股分无限公司成皆北一环路证券业务部
2023 02 20 300520 科大国创 23.93 2.26 19.42 1592.44 82.00 机构公用 安疑证券股分无限公司开肥徽州小道证券业务部
2023 02 20 300571 仄治疑息 37.19 4.17 28.56 285.89 10.01 广收证券股分无限公司杭州教院路证券业务部 招商证券股分无限公司杭州天目山路证券业务部
2023 02 20 300592 华凯易佰 18.37 1.38 16.50 495.00 30.00 中航证券无限公司北京东三环证券业务部 申万宏源西部证券无限公司霍我果斯亚欧路证券业务部
2023 02 20 300616 尚品宅配 25.80 8.04 25.49 637.25 25.00 少乡证券股分无限公司上海背乡路证券业务部 招商证券股分无限公司深圳龙华证券业务部
2023 02 20 300642 透景性命 23.24 0.82 18.50 925.00 50.00 兴业证券股分无限公司上海天钥桥路证券业务部 招商证券股分无限公司上海陆家嘴东路证券业务部
2023 02 20 300736 百邦科技 16.61 0.18 16.11 415.64 25.80 西南证券股分无限公司上海局途径证券业务部 中疑证券股分无限公司北京视京证券业务部
2023 02 20 300750 宁德时期 420.47 0.07 336.15 1724.45 5.13 广收证券股分无限公司肇庆黄塘东路证券业务部 少乡证券股分无限公司深圳益田路证券业务部
2023 02 20 300750 宁德时期 420.47 0.07 336.60 548.66 1.63 财通证券股分无限公司杭州东湖北路证券业务部 国疑证券股分无限公司深圳恬然九路证券业务部
2023 02 20 300756 金马游乐 16.45 2.24 14.85 638.55 43.00 少乡证券股分无限公司惠州文化一起证券业务部 申万宏源西部证券无限公司霍我果斯亚欧路证券业务部
2023 02 20 300763 锦浪科技 162.25 1.95 150.89 6639.16 44.00 海通证券股分无限公司宁波束缚北路证券业务部 光大证券股分无限公司宁波柳汀街证券业务部
2023 02 20 300785 值得购 35.68 4.63 31.71 1268.40 40.00 华泰证券股分无限公司北京宁单路证券业务部 海通证券股分无限公司新昌康祸路证券业务部
2023 02 20 300841 康华死物 97.10 0.02 95.16 475.80 5.00 中疑证券股分无限公司上海牡丹江路证券业务部 民死证券股分无限公司上海普陀区光新路证券业务部
2023 02 20 300841 康华死物 97.10 0.02 95.16 1903.20 20.00 朴直证券股分无限公司上海浦东新区成山路证券业务部 民死证券股分无限公司上海普陀区光新路证券业务部
2023 02 20 300842 帝科股分 48.29 0.54 49.70 337.03 6.78 机构公用 机构公用
2023 02 20 300894 水星人 33.28 6.94 30.00 750.00 25.00 华泰证券股分无限公司北京宁单路证券业务部 华泰证券股分「上证指数今日查询」无限公司成皆蜀金路证券业务部
2023 02 20 300894 水星人 33.28 6.94 30.00 750.00 25.00 中国星河证券股分无限公司金华证券业务部 华泰证券股分无限公司成皆蜀金路证券业务部
2023 02 20 300961 深火海纳 11.40 2.06 11.29 451.60 40.00 中疑证券股分无限公司上海分公司 安疑证券股分无限公司深圳宝安海秀路证券业务部
2023 02 20 301039 中散车辆 8.70 2.23 7.70 2156.00 280.00 中疑证券股分无限公司大连分公司 安然证券股分无限公司深圳金田路证券业务部
2023 02 20 301039 中散车辆 8.70 2.23 7.70 231.00 30.00 广收证券股分无限公司北京火佑岗证券业务部 安然证券股分无限公司深圳金田路证券业务部
2023 02 20 301039 中散车辆 8.70 2.23 7.70 924.00 120.00 中疑建投证券股分无限公司杭州庆秋路证券业务部 安然证券股分无限公司深圳金田路证券业务部
2023 02 20 301039 中散车辆 8.70 2.23 7.70 300.30 39.00 广收证券股分无限公司广州黄埔小道证券业务部 安然证券股分无限公司深圳金田路证券业务部
2023 02 20 301079 邵阳液压 23.43 2.09 22.00 1320.00 60.00 中疑证券股分无限公司上海西方路证券业务部 少江证券股分无限公司北漳火镜小道证券业务部
2023 02 20 301201 诚达药业 52.82 0.70 52.03 780.45 15.00 东兴证券股分无限公司成皆皆江堰市采虹小道证券业务部 光大证券股分无限公司杭州延安路证券业务部
2023 02 20 600190 锦州港 3.64 0.00 3.31 258.18 78.00 东海证券股分无限公司上海少宁区火乡北路证券业务部 中疑证券股分无限公司北京复中大巷证券业务部
2023 02 20 600290 ST华仪 2.04 0.00 2.14 107.00 50.00 安然证券股分无限公司宁波海晏北路证券业务部 西南证券股分无限公司宁波分公司
2023 02 20 600449 宁夏建材 15.37 6.96 14.90 238.40 16.00 财通证券股分无限公司杭州东湖北路证券业务部 国疑证券股分无限公司深圳恬然九路证券业务部
2023 02 20 600481 单良节能 12.37 2.40 12.37 5559.20 449.41 中疑证券股分无限公司北京都城大厦证券业务部 光大证券股分无限公司证券投资部
2023 02 20 600481 单良节能 12.37 2.40 12.37 833.32 67.37 中疑证券股分无限公司北京安中大巷证券业务部 光大证券股分无限公司证券投资部
2023 02 20 600481 单良节能 12.37 2.40 12.08 693.90 57.44 机构公用 瑞银证券无限义务公司上海花圃石桥路证券业务部
2023 02 20 600481 单良节能 12.37 2.40 12.37 12688.87 1025.78 中疑证券股分无限公司浙江分公司 光大证券股分无限公司证券投资部
2023 02 20 600481 单良节能 12.37 2.40 12.08 219.39 18.16 华鑫证券无限义务公司上海漕溪北路证券业务部 瑞银证券无限义务公司上海花圃石桥路证券业务部
2023 02 20 600519 贵州茅tai 1875.00 2.98 1847.64 6022.94 3.26 中国中金财产证券无限公司广州分公司 华泰证券股分无限公司广州兴民路证券业务部
2023 02 20 600519 贵州茅tai 1875.00 2.98 1845.00 221.40 0.12 华泰证券股分无限公司总部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 600595 中孚真业 3.60 4.05 3.22 1932.00 600.00 中疑证券股分无限公司上海北京西路证券业务部 国元证券股分无限公司开肥寿秋路第一证券业务部
2023 02 20 600682 北京新百 9.40 1.08 8.42 269.44 32.00 西南证券股分无限公司宁波分公司 安然证券股分无限公司宁波海晏北路证券业务部
2023 02 20 600733 北汽蓝谷 6.42 0.94 6.42 1117.08 174.00 中疑证券股分无限公司浙江分公司 中疑证券股分无限公司北京安中大巷证券业务部
2023 02 20 600775 北京熊猫 10.65 0.19 10.65 19367.34 1818.53 机构公用 国新证券股分无限公司客户资产治理部
2023 02 20 600800 渤海化教 4.01 0.75 4.01 5382.26 1342.21 渤海证券股分无限公司天津云际讲证券业务部 山西证券股分无限公司杭州束缚东路证券业务部
2023 02 20 600816 ST安疑 3.82 3.05 3.82 191.00 50.00 中疑证券股分无限公司上海北京西路证券业务部 西方证券股分无限公司上海黄浦区中华路证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 378.00 27.00 华泰证券股分无限公司北京文澜路证券业务部 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 200.20 14.30 世纪证券无限义务公司北京分公司 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 490.00 35.00 浙商证券股分无限公司绍兴分公司 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 490.00 35.00 浙商证券股分无限公司金华后街证券业务部 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 200.20 14.30 西方财产证券股分无限公司推萨联结路第一证券业务部 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 490.00 35.00 华泰证券股分无限公司北京文澜路证券业务部 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 840.00 60.00 华泰证券股分无限公司北京分公司 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 200.20 14.30 东北证券股分无限公司山西分公司 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 490.00 35.00 中国星河证券股分无限公司金华证券业务部 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 490.00 35.00 都城证券股分无限公司江苏分公司 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 504.00 36.00 中国星河证券股分无限公司浙江分公司 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 490.00 35.00 中疑证券股分无限公司上海西方路证券业务部 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 560.00 40.00 中银国际证券股分无限公司上海欧阳路证券业务部 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 378.00 27.00 中疑证券股分无限公司北京单龙小道证券业务部 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601156 东航物流 15.62 1.56 14.00 350.00 25.00 少江证券股分无限公司北京百万庄大巷证券业务部 中疑证券股分无限公司北京金融大巷证券业务部
2023 02 20 601162 天风证券 3.04 3.05 2.74 4499.98 1642.33 中国星河证券股分无限公司西安友情东路证券业务部 兴业证券股分无限公司西循分公司
2023 02 20 601162 天风证券 3.04 3.05 2.74 959.14 350.05 中国星河证券股分无限公司西安友情东路证券业务部 兴业证券股分无限公司西循分公司
2023 02 20 601877 正泰电器 30.57 0.66 29.94 522.15 17.44 华泰证券股分无限公司总部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 603225 新凤鸣 13.31 4.80 11.56 578.00 50.00 申万宏源证券无限公司桐城战争路证券业务部 申万宏源西部证券无限公司霍我果斯亚欧路证券业务部
2023 02 20 603228 景旺电子 23.85 1.19 21.22 2546.40 120.00 东莞证券股分无限公司东莞分公司 光大证券股分无限公司广州珠江新乡证券业务部
2023 02 20 603388 元成股分 8.73 1.02 7.94 1500.66 189.00 财通证券股分无限公司衢州分公司 光大证券股分无限公司宁海气候北路证券业务部
2023 02 20 603466 风语筑 15.60 3.31 13.89 208.35 15.00 国泰君安证券股分无限公司总部 海通证券股分无限公司上海自贸实验划分公司
2023 02 20 603466 风语筑 15.60 3.31 13.89 1111.20 80.00 国泰君安证券股分无限公司无锡湖滨路证券业务部 海通证券股分无限公司上海自贸实验划分公司
2023 02 20 603588 下能情况 10.76 0.56 10.76 798.55 74.21 国泰君安证券股分无限公司总部 机构公用
2023 02 20 603596 伯特利 73.85 0.26 73.85 331.59 4.49 浙商证券股分无限公司宁波四明中路证券业务部 中国星河证券股分无限公司浙江分公司
2023 02 20 603799 华友钴业 60.18 0.47 59.52 508.30 8.54 华泰证券股分无限公司总部 中疑证券股分无限公司上海分公司
2023 02 20 603931 格林达 26.97 0.15 24.24 3878.40 160.00 兴业证券股分无限公司浙江分公司 兴业证券股分无限公司浙江分公司
2023 02 20 605287 德才股分 24.40 0.83 21.78 217.80 10.00 申万宏源证券无限公司扬州分公司 申万宏源证券无限公司扬州分公司
2023 02 20 605589 圣泉团体 23.00 0.13 20.68 310.20 15.00 国泰君安证券股分无限公司济宁吴泰闸路证券业务部 西南证券股分无限公司烟tai分公司
2023 02 20 688002 睿创微纳 44.93 0.79 35.67 499.38 14.00 中疑证券股分无限公司北京复中大巷证券业务部 中疑证券(山东)无限义务公司青岛秦岭路证券业务部
2023 02 20 688008 澜起科技 61.10 0.08 58.30 583.00 10.00 国泰君安证券股分无限公司深圳华强北路证券业务部 中疑证券股分无限公司上海张江园区证券业务部
2023 02 20 688083 中视硬件 208.23 1.08 208.23 832.92 4.00 华泰证券股分无限公司河北分公司 海通证券股分无限公司国际部
2023 02 20 688126 沪硅家当 U 20.66 0.15 20.45 1022.50 50.00 中疑证券股分无限公司总部(非业务场合) 海通证券股分无限公司上海种德桥路证券业务部
2023 02 20 688159 无方科技 18.02 1.46 17.00 918.00 54.00 联储证券无限义务公司tai州黄岩西街证券业务部 申万宏源证券无限公司深圳金田路证券业务部
2023 02 20 688159 无方科技 18.02 1.46 17.00 1190.00 70.00 大同证券无限义务公司tai州黄岩西乡证券业务部 申万宏源证券无限公司深圳金田路证券业务部
2023 02 20 688167 炬光科技 112.43 2.15 110.18 401.06 3.64 银泰证券无限义务公司西安友情西路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司西安科技路证券业务部
2023 02 20 688210 统联周详 26.58 2.03 20.84 567.30 27.22 安然证券股分无限公司深圳金田路证券业务部 国金证券股分无限公司北安江北小道证券业务部
2023 02 20 688223 晶科动力 14.60 2.46 14.41 3602.50 250.00 机构公用 中疑建投证券股分无限公司上饶中山西路证券业务部
2023 02 20 688223 晶科动力 14.60 2.46 14.41 556.27 38.60 万联证券股分无限公司上海浦东新区世纪小道证券业务部 中疑建投证券股分无限公司上饶中山西路证券业务部
2023 02 20 688223 晶科动力 14.60 2.46 14.41 2842.83 197.28 万联证券股分无限公司上海浦东新区世纪小道证券业务部 中疑建投证券股分无限公司上饶中山西路证券业务部
2023 02 20 688223 晶科动力 14.60 2.46 14.41 3602.50 250.00 华泰证券股分无限公司上海缓汇区天钥桥路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司上饶中山西路证券业务部
2023 02 20 688223 晶科动力 14.60 2.46 14.41 1068.00 74.12 万联证券股分无限公司上海浦东新区世纪小道证券业务部 中疑建投证券股分无限公司上饶中山西路证券业务部
2023 02 20 688239 航宇科技 74.20 3.01 74.20 371.00 5.00 国海证券股分无限公司贺州建立中路证券业务部 中疑建投证券股分无限公司北京旭日分公司
2023 02 20 688262 国芯科技 59.14 0.08 58.73 854.22 14.54 华泰证券股分无限公司上海分公司 中疑建投证券股分无限公司天津市束缚北路证券业务部
2023 02 20 688262 国芯科技 59.14 0.08 58.73 1494.98 25.46 中疑建投证券股分无限公司北京旭日分公司 申万宏源证券无限公司天津吴家窑大巷证券业务部
2023 02 20 688276 百克死物 62.76 1.72 58.20 302.64 5.20 广收证券股分无限公司广州黄埔小道证券业务部 西南证券股分无限公司黑山分公司
2023 02 20 688276 百克死物 62.76 1.72 49.36 229.03 4.64 中疑证券股分无限公司凶林省份公司 中疑证券股分无限公司凶林省份公司
2023 02 20 688276 百克死物 62.76 1.72 58.20 582.00 10.00 华泰证券股分无限公司北京分公司 西南证券股分无限公司黑山分公司
2023 02 20 688276 百克死物 62.76 1.72 58.20 203.70 3.50 广收证券股分无限公司广州黄埔小道证券业务部 西南证券股分无限公司黑山分公司
2023 02 20 688283 坤恒逆维 65.94 1.96 64.82 1134.35 17.50 华鑫证券无限义务公司上海漕溪北路证券业务部 民死证券股分无限公司姑苏分公司
2023 02 20 688283 坤恒逆维 65.94 1.96 64.82 1134.35 17.50 机构公用 民死证券股分无限公司姑苏分公司
2023 02 20 688468 科好诊断 14.10 1.08 14.00 280.00 20.00 朴直证券股分无限公司总部 安然证券股分无限公司上海锦康路业务部
2023 02 20 688468 科好诊断 14.10 1.08 12.56 502.40 40.00 华泰证券股分无限公司北京宁单路证券业务部 机构公用
2023 02 20 688579 山大天纬 11.33 3.19 11.19 335.70 30.00 中疑证券股分无限公司诸暨大桥路证券业务部 中国国际金融股分无限公司北京开国门中大巷证券业务部
2023 02 20 688595 芯海科技 43.95 1.20 34.75 521.25 15.00 第一创业证券股分无限公司少沙分公司 国联证券股分无限公司少沙万家丽中路证券业务部
2023 02 20 688599 天开光能 62.42 0.03 62.40 686.40 11.00 中疑证券股分无限公司北京亚运村证券业务部 中疑证券股分无限公司北京亚运村证券业务部
2023 02 20 688676 金盘科技 36.11 0.88 32.00 200.00 6.25 广收证券股分无限公司珠海九洲小道证券业务部 中国中金财产证券无限公司深圳分公司
2023 02 20 688676 金盘科技 36.11 0.88 32.37 971.10 30.00 摩根大通证券(中国)无限公司上海银乡中路证券业务部 中国中金财产证券无限公司深圳分公司
2023 02 20 688676 金盘科技 36.11 0.88 32.00 200.00 6.25 国疑证券股分无限公司深圳泰九分公司 中国中金财产证券无限公司深圳分公司
2023 02 20 688676 金盘科技 36.11 0.88 32.00 200.00 6.25 广收证券股分无限公司广州花乡小道证券业务部 中国中金财产证券无限公司深圳分公司
2023 02 20 688676 金盘科技 36.11 0.88 32.00 224.00 7.00 安疑证券股分无限公司北京阜成门证券业务部 中国中金财产证券无限公司深圳分公司
2023 02 20 688676 金盘科技 36.11 0.88 32.00 960.00 30.00 下衰下华证券无限义务公司上海浦东新区世纪小道证券业务部 中国中金财产证券无限公司深圳分公司
2023 02 20 688733 壹石通 40.15 0.91 32.42 972.60 30.00 中国中金财产证券无限公司开肥黄山路证券业务部 中国中金财产证券无限公司衢州花圃小道证券业务部
2023 02 20 688766 普冉股分 166.19 7.46 123.73 7423.80 60.00 中国星河证券股分无限公司浙江分公司 中国星河证券股分无限公司德浑证券业务部
2023 02 20 688768 容知日新 125.72 2.54 123.21 739.26 6.00 国衰证券无限义务公司上海浦东新区世纪小道证券业务部 中疑证券股分无限公司上海北京西路证券业务部
2023 02 20 688778 厦钨新能 79.02 0.11 78.30 614.53 7.85 瑞银证券无限义务公司上海花圃石桥路证券业务部 摩根大通证券(中国)无限公司上海银乡中路证券业务部
2023 02 20 688778 厦钨新能 79.02 0.11 78.30 375.80 4.80 机构公用 摩根大通证券(中国)无限公司上海银乡中路证券业务部
2023 02 20 688778 厦钨新能 79.02 0.11 78.30 257.25 3.29 华鑫证券无限义务公司上海漕溪北路证券业务部 摩根大通证券(中国)无限公司上海银乡中路证券业务部

为您推荐

63,669
联系我们

联系我们

400-2608982786

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 2608982786@qq.com

工作时间:周一至周五,8:30-17:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部